Informacje i rezerwacje: 📞 22 731 60 93 e-mail: [email protected]
Układ sal konferencyjnych w Hotelu Lamberton
Dysponujemy 11 klimatyzowanymi salami charakteryzującymi się unikalnym stylem, efektownym oświetleniem oraz przemyślanymi rozwiązaniami technicznymi. Mobilne dźwiękoszczelne ściany działowe pozwalają na dopasowanie wielkości sal do indywidualnych potrzeb organizatorów konferencji i szkoleń.
Po złożeniu mobilnych ścian uzyskać można m.in. salę bankietowo-balową o powierzchni 320 mkw. na parterze hotelu z bezpośrednim wyjściem przed hotel.
SALA | Liczba miejsc: krzeseł | osób | Wymiary w metrach | |||||
Kinowo | Podkowa 1-stronna | Podkowa 2-stronna | Bankiet | Powierzchnia | Dł. / Szer. | Wysokość | |
Sala A | 50 | 30 | 40 | 30 | 57 m2 | 6,7 x 8,5 | 3,5 |
Sala B | 70 | 30 | 45 | 40 | 67 m2 | 7,9 x 8,5 | |
Sala C | 50 | 30 | 40 | 30 | 57 m2 | 6,7 x 8,5 | |
A + B | 140 | 46 | 70 | 80 | 124 m2 | 14,6 x 8,5 | |
A + B + C | 170 | 70 | 100 | 120 | 181 m2 | 21,3m/8,5m | |
A + B + C + LH | 300 | – | – | 200 | 320 m2 | 21,3 x 15 | |
Sala I | 50 | 30 | 40 | 30 | 61 m2 | 9,7 x 6,3 | 3,1 |
Sala II | 50 | 30 | 40 | 30 | 46 m2 | 7,3 x 6,3 | |
Sala III | 50 | 30 | 40 | 30 | 46 m2 | 7,3 x 6,3 | |
Sala IV | 50 | 30 | 40 | 30 | 61 m2 | 9,7 x 6,3 | |
I + II | 140 | 46 | 70 | 70 | 107 m2 | 17 x 6,3 | |
I + II + III | 160 | 70 | 90 | 100 | 158 m2 | 24,3 x 6,3 | |
I + II + III + IV | 200 | 85 | 110 | 150 | 214 m2 | 34 x 6,3 | |
Kominkowa | 70 | 40 | 55 | 60 | 72 m2 | 9 x 8 | 3,5 |
Jestem zainteresowany ofertą konferencyjną
Na większość pytań odpowiadamy w terminie jednego dnia roboczego